Een lang gekoesterde droom....een familie huis om met gezin en vrienden van te genieten. Van de Franse ardennen tot aan Zuid-Frankrijk gezocht, gevonden in Rieux-Minervois. Want één ding was duidelijk, het moest en zou in het mooie Frankrijk liggen.
We verhuren niet. Mocht je echter tot de intimi behoren die komen logeren (of de sleutels lenen), dan kan je op deze website de in's en out's lezen en terugvinden. Inclusief het overzicht van beschikbare, aangevraagde en toegekende data. Vergeet niet vantevoren te zorgen dat je inderdaad de sleutel + de codes van het alarm hebt.
Het beste van beide...... Vanuit de poort loop je omhoog het dorpje 'Rieux' in. Vanuit het terras kijk je uit over de Mont Noir en loop je de wijnvelden in.
Rieux-Minervois is een gemeente in het Franse departement Aude (regio Occitanie). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Carcassonne. Bijzonder aan het dorpje is de kerk Notre-Dame de l'Assomption, een romaanse kerk uit de 12de eeuw. De kerk heeft een cirkelvormige basisstructuur, meer bepaald heeft ze de vorm van een veelhoek met veertien zijden. Op loop afstand vind je de café de commerce, de pizzaria La Bella volta of de echte Franse bakker.
Op een kwartier rijden kun je verdwalen in echte Franse dorpjes, struinen in broccantes of afzakken in Franse wijnhuizen. Iets verder weg het strand, oestervelden of skieën in de Pyrieneeën. Genoeg vertier voor jong en oud. Tenminste.....als je niet hoeft te klussen ;-)
Restaurants:
Felines minervois - https://www.grandcafeoccitan.com
Bourdasso - https://www.bourdasso.com/
La grasse - https://www.restaurant-bastion-lagrasse.fr/
Rieux m’vois - https://www.labellavolta.com/
La redorte - Le Spot - cave à vin à manger
Peyriac-Minervois - Chez la Sosso
Carcasonne
Jardin en ville - https://www.lejardinenville.fr/
Mr H - https://casa-sanchez.fr/
Agapé - https://www.agape-carcassonne.fr/
Minerve - D'âme crêpe
Broccante
https://www.letroc.fr/ Toulouse
le troc - Carcasonne: 775 Boulevard Denis Papin, 11000 Carcassonne
https://troc-carcassonne.fr/occasion?page=3
BrocPlus34 Olonzac: 3 Rte d'Oupia, 34210 Olonzac, Frankrijk
Markten:
Olonzac (dinsdag ochtend),
Le Brousses (dinsdag avondmarkt vanaf 18:00)
Mirepoix (maandag ochtend)
Revel (zaterdag ochtend)
Rieux minervois: dinsdag, donderdag en zaterdagochtend
Caunes: zaterdagochtend
https://www.tourisme-carcassonne.fr
Bakker/ boulangerie: Le Fournil d'Émile (7 dagen per week 06:30-20:00 (zondag tot 19:00)
Zondag ochtend: kip/ rotti & groente kraam bij de bakker
Slager/ boucherie: la Redorte - maison Sallan (vlees & kaasjes). Alle dagen 6:30-12:30, maandag t/m zaterdag 15:20-19:30
Supermarkten:
Carrefour (Peyriac-Minervois, Carcasonne): alle dagen 09:00-20:00, zondag 09:00-13:00
E leClerc (Carcasonne)
Grand Frais (Carcasonne)
Activiteiten:
Puichéric, kanoën: https://www.eaurizon.eu/sports-eau-vives-aude/canoe-kayak-aude-encadrement/
Lac La Cavayère - Carcasonne
waterpark: PARC AQUAVIVA: https://parc-aquaviva.com
klimpark: AVENTURE – PARCOURS ACROBATIQUE FORESTIER: http://www.o2aventure.com
M | D | W | D | V | Z | Z | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
1 | 2 | ||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
1 | |||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
1 | 2 | ||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
1 | 2 | ||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
1 | 2 | 3 | |||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
22 februari- 2 maart Fi & fam
14 - 17 maart Machiel & Fi
22-30 maart Ben & Matthijs
11-15 april M'Jet, Femke & Fi
24 mei - 8 juni Paul & Wil
29 mei - 9 juni Saar & Fi
9 juni - 6 juli Ben & Marianne
26 juli - 23 augustus gezin
19-28 december gezin